DATOS TÉCNICOS MOTOR
| Motor: | 4 Tiempos – 4 válvulas |
| Potencia | 11 kW (15 CV) @ 10.250 rpm |
| Refrigeración | Líquida |
| Cilindrada: | 124,66 cc. |
| Arranque: | Eléctrico |
| Consumo | 2,0 l/100 km |
| CO2 Emission: | 52 g/ km |
| Alimentación | Ignietion etectronica con cuerpo ø 30mm |
| ABS | Con desconectador |
| Marchas: | 6 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite, antirebote |
PARTE CICLO
| Chasis: | Monocuna en acero Cr Mo con Basculante de Acero |
| Suspension Delantera | Horquilla Fantic FRS invertida, 41 mm. Ø |
| Neumáticos: | 110/80 x 19, 130/80 x 17 |
| Llantas: | Aluminio Adonizado en negro |
| Frenos: | Disco delantero 320 mm. Ø – Disco trasero 230 mm. Ø |
| Suspensión trasera: | Monoamortiguador Fantic FRS con regulación de precarga |
DIMENSIONES
| Largo: | 2.080 mm. |
| Altura de asiento: | 845 mm. |
| Distancia entre ejes: | 1425 mm |
| Peso en seco: | 130 kg |
| Capacidad de combustible: | 12 l |
Descubre todo su potencial
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=FANTIC+CABALLERO+125+DELUXE+&&mid=FF346D27EED65EC01974FF346D27EED65EC01974&&FORM=VRDGAR















Reviews
There are no reviews yet.