DATOS TÉCNICOS MOTOR
Motor: | 250 4T |
Cilindrada: | 250 cc. |
Diámetro: | 77 mm. |
Carrera: | 53,6 mm. |
Distribución: | Mono árbol de levas con 4 válvulas y distribution varible. |
Alimentación: | Inyección electrónica |
Arranque: | Eléctrico |
Cambio: | 6 marchas |
Embrague: | Multidisco en baño de aceite |
Sistema de lubricación: | Carter unido |
Trasmision primaria y secundaria | Cascada de engranajes / Cadena |
CO2 Emission: | 83 g/km |
PARTE CICLO
Chasis: | Doble viga de aluminio |
Basculante: | de aluminio de section variable con sistema de bieletas progresivas |
Neumáticos: | 90/90×21 – 140/90×18 |
Llantas: | 21×1.60 – 18×2.15 |
Frenos: | Disco hidráulico ø270mm – Disco hidráulico ø245mm |
Suspensión delantera: | KYB ø48 mm, regulable, recorrido 310 mm |
Suspensión trasera: | KYB, regulable, recorrido 317 mm |
Manillar: | ø28 de aluminio |
DIMENSIONES
Largo: | 2175 mm |
Altura de asiento: | 1270 mm |
Distancia entre ejes: | 1480 mm |
Peso en seco: | 106 kg |
Capacidad de combustible: | 7.9 l |
Reviews
There are no reviews yet.