DATOS TÉCNICOS MOTOR
Motor: | 125 cc – 2T |
Almentacion | Inyección electrónica |
Refrigeración | Liquida |
Cilindrada: | 125 |
Diámetro de Carrera | 54 mm |
Compresión | 7.8 ~ 10,2 : 1 |
Encendido | CDI |
Marchas | 6 |
Arranque: | Pedal |
Embrague: | Multidisco en baño de aceite |
Cap del carter | 0.7 l |
CO2 Emission: | 63 gr/km |
PARTE CICLO
Chasis: | de aluminio a semi doble cuna |
Basculante: | de aluminio de section variable con sistema de bieletas progresivas |
Neumáticos: | 90/90×21 – 120/90×18 |
Llantas: | 21×1.60 – 18×2.15 |
Frenos: | Disco hidráulico ø270mm – Disco hidráulico ø240mm |
Placas de horquilla: | en aluminio mecanizado |
Suspensión delantera: | KYB ø48 mm, regulable, recorrido 300 mm |
Suspensión trasera: | KYB, regulable, recorrido 315 mm |
Manillar: | ø28 de aluminio |
DIMENSIONES
Largo: | 2140 mm |
Altura de asiento: | 1285 mm |
Distancia entre ejes: | 1455 mm |
Peso en seco: | 101 kg |
Capacidad de combustible: | 9.0 l |
Reviews
There are no reviews yet.