DATOS TÉCNICOS MOTOR
Motor: | 450 cc – 4T |
Almentacion | Inyección electrónica |
Refrigeración | Liquida |
Cilindrada: | 450 |
Diámetro de Carrera | 97 mm x 60.8 mm |
Compresión | 13:1 |
Encendido | TCI |
Marchas | 5 |
Arranque: | Eléctrico |
Embrague: | Multidisco en baño de aceite |
Cap del carter | 0.95 l. |
CO2 Emission: | 93 gr/km |
PARTE CICLO
Chasis: | Doble viga de aluminio |
Basculante: | Doble brazo de Aluminio |
Neumáticos: | Del 90/90-21 – 21″ // Tras 140/90-18 – 18″ |
Llantas: | Aluminio Metzeler |
Frenos: | Disco delantero “Wave” ø270 mm – Disco trasero “Wave CBS” ø245 mm; |
Placas de horquilla: | en aluminio mecanizado |
Suspensión delantera: | Horquilla invertida KYB SSS 48mm |
Suspensión trasera: | Monoamortiguador con bieletas |
Manillar: | ø28 de aluminio |
DIMENSIONES
Largo: | 2175 mm |
Altura de asiento: | 955 mm |
Distancia entre ejes: | 1.455 mm |
Peso en seco: | 119 kg |
Capacidad de combustible: | 7,9 l |
Reviews
There are no reviews yet.