DATOS TÉCNICOS MOTOR
450 cc
Motor: | Refrigeración liquida , 4 T |
Par motor: | 11,8 Nm @ 6.750 rpm |
DATO1: | DESCRIPCION |
Cilindrada: | 450 cc |
Diámetro: | 97.0 mm |
Carrera: | 60.8 mm |
Distribución: | Mono árbol de levas con 4 válvulas y distribution varible. |
Alimentación: | Ignietion etectronica con cuerpo ø 30mm |
Arranque: | Eléctrico |
Cambio: | 5 marchas |
Embrague: | Multidisco en baño de aceite, antirebote |
Sistema de escape: | Colector de escape y silenciador Euro5 by Arrow |
Consumo homologado: | 1,8 l/100 km |
CO2 Emission: | 43 g/km |
PARTE CICLO
Chasis: | de aluminio |
Bastidor auxiliar trasero: | de acero, atornillado al bastidor principal |
Basculante: | de aluminio de section variable con sistema de bieletas progresivas |
Neumáticos: | 90/90×21 – 140/90×18 |
Llantas: | De aluminio en color negro |
Frenos: | Disco hidráulico ø300mm – Disco hidráulico ø245mm |
Horquilla: | Horquilla invertida Kayaba SSS ø48mm |
Suspensión delantera: | KYB ø48 mm, regulable, recorrido 310 mm |
Suspensión trasera: | KYB, regulable, recorrido 300 mm |
Manillar: | ø28 de aluminio |
DIMENSIONES
Largo: | 2046mm |
Altura de asiento: | 955 mm |
Distancia entre ejes: | 480mm |
Peso en seco: | 140 kg |
Capacidad de combustible: | 30 l |
Reviews
There are no reviews yet.